代币经济学
SYND 代币分配、发行计划和供应动态
代币分配
SYND 的总供应量固定为 10 亿枚代币。分配优先考虑社区所有权(占供应量的 50.12%),同时支持长期发展和增长。
分配明细

| 类别 | 代币数量 | 供应占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国库 | 258,700,000 | 25.87% | 由 SYND 持有者通过治理控制 |
| 团队 | 249,900,000 | 24.99% | 4 年归属期,1 年悬崖期 |
| 投资者 | 158,900,000 | 15.89% | 4 年归属期,1 年悬崖期 |
| 研发 | 90,000,000 | 9.00% | 持续的网络开发 |
| 网络发行 | 80,000,000 | 8.00% | 分 48 个周期分发 |
| 流动性激励 | 70,000,000 | 7.00% | 初始流动性引导 |
| 流动性操作 | 40,000,000 | 4.00% | 持续的流动性管理 |
| 启动前合作伙伴 | 32,500,000 | 3.25% | 基于里程碑的归属 |
| 空投 | 20,000,000 | 2.00% | 于 2025 年 8 月 15 日分发 |
最大的单项分配是国库(25.87%),由 SYND 持有者通过链上治理控制。有关完整详情,请参阅 轻白皮书。
代币释放计划
以下图表展示了在 4 年发行期内所有分配类别的累计代币释放计划。

发行计划
网络排放将在 48 个 30 天周期内分配 80,000,000 SYND(占总供应量的 8%)。目前,网络以每个周期相等的排放量运行,以确保代币分配的可预测性,但排放公式支持灵活的衰减因子,以便未来治理调整。
衰减公式
每个周期的发行量通过分段几何衰减公式计算:
对于第 0-46 轮: 发放量 = 剩余量 × (1 - 衰减因子) / (1 - 未来衰减乘积)
对于第 47 轮(最终轮): 发放量 = 所有剩余代币
当 decay_factor = 1.0(当前配置)时: 排放量 = 80,000,000 / 48 = 每个周期 1,666,667.67 个代币
其中:
- Remaining:周期开始时未分配的排放代币
- decay_factor:当前为 1.0,表示均匀分配(可由治理调整)
- future_decay_product:所有未来衰减因子的乘积
此公式确保无论未来如何调整衰减因子,都会精确分配 8000 万个代币。
当前的 48 周期计划
在当前 1.0 衰减因子下:
- 所有周期:1,666,667.67 SYND(占总供应量的 0.167%)
- 总排放量:80,000,000 SYND(最后一个周期因四舍五入调整)
通过治理可用的替代配置:
- 衰减因子 0.98:前期排放较多(每周期 2,577,259 → 997,205 SYND)
- 衰减因子 1.02:后期排放较多(每周期 997,205 → 2,577,259 SYND)
查看完整排放计划(当前配置)
| 周期 | 代币数量 | 占供应量百分比 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,666,667 | 0.167% | 1,666,667 |
| 1 | 1,666,667 | 0.167% | 3,333,334 |
| 2 | 1,666,667 | 0.167% | 5,000,001 |
| 3 | 1,666,667 | 0.167% | 6,666,668 |
| 4 | 1,666,667 | 0.167% | 8,333,335 |
| 5 | 1,666,667 | 0.167% | 10,000,002 |
| 6 | 1,666,667 | 0.167% | 11,666,669 |
| 7 | 1,666,667 | 0.167% | 13,333,336 |
| 8 | 1,666,667 | 0.167% | 15,000,003 |
| 9 | 1,666,667 | 0.167% | 16,666,670 |
| 10 | 1,666,667 | 0.167% | 18,333,337 |
| 11 | 1,666,667 | 0.167% | 20,000,004 |
| 12 | 1,666,667 | 0.167% | 21,666,671 |
| 13 | 1,666,667 | 0.167% | 23,333,338 |
| 14 | 1,666,667 | 0.167% | 25,000,005 |
| 15 | 1,666,667 | 0.167% | 26,666,672 |
| 16 | 1,666,667 | 0.167% | 28,333,339 |
| 17 | 1,666,667 | 0.167% | 30,000,006 |
| 18 | 1,666,667 | 0.167% | 31,666,673 |
| 19 | 1,666,667 | 0.167% | 33,333,340 |
| 20 | 1,666,667 | 0.167% | 35,000,007 |
| 21 | 1,666,667 | 0.167% | 36,666,674 |
| 22 | 1,666,667 | 0.167% | 38,333,341 |
| 23 | 1,666,667 | 0.167% | 40,000,008 |
| 24 | 1,666,667 | 0.167% | 41,666,675 |
| 25 | 1,666,667 | 0.167% | 43,333,342 |
| 26 | 1,666,667 | 0.167% | 45,000,009 |
| 27 | 1,666,667 | 0.167% | 46,666,676 |
| 28 | 1,666,667 | 0.167% | 48,333,343 |
| 29 | 1,666,667 | 0.167% | 50,000,010 |
| 30 | 1,666,667 | 0.167% | 51,666,677 |
| 31 | 1,666,667 | 0.167% | 53,333,344 |
| 32 | 1,666,667 | 0.167% | 55,000,011 |
| 33 | 1,666,667 | 0.167% | 56,666,678 |
| 34 | 1,666,667 | 0.167% | 58,333,345 |
| 35 | 1,666,667 | 0.167% | 60,000,012 |
| 36 | 1,666,667 | 0.167% | 61,666,679 |
| 37 | 1,666,667 | 0.167% | 63,333,346 |
| 38 | 1,666,667 | 0.167% | 65,000,013 |
| 39 | 1,666,667 | 0.167% | 66,666,680 |
| 40 | 1,666,667 | 0.167% | 68,333,347 |
| 41 | 1,666,667 | 0.167% | 70,000,014 |
| 42 | 1,666,667 | 0.167% | 71,666,681 |
| 43 | 1,666,667 | 0.167% | 73,333,348 |
| 44 | 1,666,667 | 0.167% | 75,000,015 |
| 45 | 1,666,667 | 0.167% | 76,666,682 |
| 46 | 1,666,667 | 0.167% | 78,333,349 |
| 47 | 1,666,651 | 0.167% | 80,000,000 |
注意:第 47 轮调整为 1,666,651 个 token,以进行四舍五入并确保总计正好为 80,000,000 个 token。