合约
支持 SYND 代币、质押和发放系统的核心合约
核心合约
以下合约支持 SYND 代币在 Ethereum 和 Base 上的发行:
代币与治理
| 合约 | 网络 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SYND Token | Ethereum | 0x1bAB804803159aD84b8854581AA53AC72455614E | 固定供应量为 10 亿的 ERC-20 代币合约 |
| SYND Token | Base | 0x11dC28D01984079b7efE7763b533e6ed9E3722B9 | 在 Base 上的跨链部署 |
| SYND Token | Commons Chain | 无 (原生代币) | Commons L3 的原生代币 |
质押与发行
| 合约 | 网络 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SyndStaking | Commons Chain | 0xF9637B60f27AF139FC46EAa655cFBbe4E731BCdF | 核心质押合约,管理用户在不同应用链和周期中的质押,跟踪质押金额和时长以计算发行量 |
| BasePool | Commons Chain | 0x71cF8bf70Bb4f5ba8e4B4588bacB5ee108f3Ed10 | 实现 Base Pool 奖励分配系统,质押者根据其质押金额和时长按比例获得 30% 的周期发行量。在 Performance 和 Base Pools 启动之前(预计在第 1 周期,2025 年 10 月 30 日),Base Pool 将在第 0 周期获得 100% 的发行量 |
| Refunder | Commons Chain | 0x9BE716F21428a254a2e4825cfa1d8A0893B9827B | 一个实用合约,用于回收桥接操作中剩余的 SYND,并将其存入当前周期的相应池中 |
发行基础设施
| 合约 | 网络 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|---|
| L1Relayer | Ethereum | 0x96f93df52B769AD3E7f633E4fc68cb2Cc1E33686 | 使用 OP 标准桥将 SYND 发行代币从 Ethereum 主网桥接到 Base,并发送跨链消息以触发 L2 中继器 |
| L2Relayer | Base | 0x5c1aD8136FF7C1bEF7fAc1AD09ccCdc40488119E | 使用 Arbitrum 桥将 SYND 发行代币和操作从 Base (L2) 桥接到 Commons Chain (L3) |
发行
| 合约 | 网络 | 地址 | 描述 |
|---|---|---|---|
| EmissionsCalculator | Ethereum | 0x7CC604b2e117693fE214b8253504eC29BE9Ecf0a | 实现用于计算 48 个周期发行量的公式,确保 8000 万 SYND 的上限 |
| EmissionsScheduler | Ethereum | 0xcD3602332fA70191A0e1A1b49aC9873aD4D87E0e | 协调发行过程,通过在适当时间触发铸币并启动从 Ethereum 到 Base 再到 Commons Chain 的桥接序列 |