토큰 이코노믹스
SYND 토큰 분배, 발행 일정 및 공급 역학
토큰 분배
SYND는 10억 개의 고정된 총 공급량을 가지고 있습니다. 분배는 장기적인 개발과 성장을 지원하면서 커뮤니티 소유권(공급량의 50.12%)을 우선시합니다.
할당 내역

| 카테고리 | 토큰 수 | 공급량 대비 % | 비고 |
|---|---|---|---|
| 재무부 | 258,700,000 | 25.87% | 거버넌스를 통해 SYND 보유자가 제어 |
| 팀 | 249,900,000 | 24.99% | 1년 유예 기간이 있는 4년 베스팅 |
| 투자자 | 158,900,000 | 15.89% | 1년 유예 기간이 있는 4년 베스팅 |
| R&D | 90,000,000 | 9.00% | 지속적인 네트워크 개발 |
| 네트워크 배출 | 80,000,000 | 8.00% | 48개 에포크에 걸쳐 분배 |
| 유동성 인센티브 | 70,000,000 | 7.00% | 초기 유동성 부트스트래핑 |
| 유동성 운영 | 40,000,000 | 4.00% | 지속적인 유동성 관리 |
| 출시 전 파트너십 | 32,500,000 | 3.25% | 마일스톤 기반 베스팅 |
| 에어드롭 | 20,000,000 | 2.00% | 2025년 8월 15일 배포 |
가장 큰 단일 할당은 재무부(25.87%)로, 온체인 거버넌스를 통해 SYND 보유자가 제어합니다. 자세한 내용은 라이트페이퍼를 참조하세요.
토큰 출시 일정
다음 차트는 4년 발행 기간 동안 모든 할당 카테고리에 걸친 누적 토큰 출시 일정을 보여줍니다.

발행 일정
네트워크 배출은 48개의 30일 에포크에 걸쳐 80,000,000 SYND(총 공급량의 8%)를 분배합니다. 네트워크는 현재 예측 가능한 토큰 분배를 보장하기 위해 에포크당 동일한 배출량으로 운영되지만, 배출 공식은 향후 거버넌스 조정을 위한 유연한 감소 요소를 지원합니다.
감소 공식
각 에포크의 발행량은 구간별 기하급수적 감소를 사용하여 계산됩니다:
에포크 0-46에 대해: 배출량 = 남은 토큰 × (1 - 감소_계수) / (1 - 미래_감소_곱)
에포크 47(마지막)에 대해: 배출량 = 모든 남은 토큰
decay_factor = 1.0(현재 구성)인 경우: 배출량 = 80,000,000 / 48 = 1,666,667.67 토큰/에포크
여기서:
- Remaining: 에포크 시작 시 할당되지 않은 배출 토큰
- decay_factor: 현재 동일 분배를 위해 1.0(거버넌스에 의해 조정 가능)
- future_decay_product: 모든 미래 감소 요소의 곱
이 공식은 향후 감소 요소 조정에 관계없이 정확히 8천만 토큰이 분배되도록 보장합니다.
현재 48-에포크 일정
현재 1.0 감소 요소의 경우:
- 모든 에포크: 1,666,667.67 SYND(총 공급량의 0.167%)
- 총 배출량: 80,000,000 SYND(마지막 에포크는 반올림 조정됨)
거버넌스를 통해 사용 가능한 대체 구성:
- 감소 요소 0.98: 초기 집중형(2,577,259 → 997,205 SYND/에포크)
- 감소 요소 1.02: 후기 집중형(997,205 → 2,577,259 SYND/에포크)
전체 배출 일정 보기(현재 구성)
| 에포크 | 토큰 | 공급량 대비 % | 누적 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,666,667 | 0.167% | 1,666,667 |
| 1 | 1,666,667 | 0.167% | 3,333,334 |
| 2 | 1,666,667 | 0.167% | 5,000,001 |
| 3 | 1,666,667 | 0.167% | 6,666,668 |
| 4 | 1,666,667 | 0.167% | 8,333,335 |
| 5 | 1,666,667 | 0.167% | 10,000,002 |
| 6 | 1,666,667 | 0.167% | 11,666,669 |
| 7 | 1,666,667 | 0.167% | 13,333,336 |
| 8 | 1,666,667 | 0.167% | 15,000,003 |
| 9 | 1,666,667 | 0.167% | 16,666,670 |
| 10 | 1,666,667 | 0.167% | 18,333,337 |
| 11 | 1,666,667 | 0.167% | 20,000,004 |
| 12 | 1,666,667 | 0.167% | 21,666,671 |
| 13 | 1,666,667 | 0.167% | 23,333,338 |
| 14 | 1,666,667 | 0.167% | 25,000,005 |
| 15 | 1,666,667 | 0.167% | 26,666,672 |
| 16 | 1,666,667 | 0.167% | 28,333,339 |
| 17 | 1,666,667 | 0.167% | 30,000,006 |
| 18 | 1,666,667 | 0.167% | 31,666,673 |
| 19 | 1,666,667 | 0.167% | 33,333,340 |
| 20 | 1,666,667 | 0.167% | 35,000,007 |
| 21 | 1,666,667 | 0.167% | 36,666,674 |
| 22 | 1,666,667 | 0.167% | 38,333,341 |
| 23 | 1,666,667 | 0.167% | 40,000,008 |
| 24 | 1,666,667 | 0.167% | 41,666,675 |
| 25 | 1,666,667 | 0.167% | 43,333,342 |
| 26 | 1,666,667 | 0.167% | 45,000,009 |
| 27 | 1,666,667 | 0.167% | 46,666,676 |
| 28 | 1,666,667 | 0.167% | 48,333,343 |
| 29 | 1,666,667 | 0.167% | 50,000,010 |
| 30 | 1,666,667 | 0.167% | 51,666,677 |
| 31 | 1,666,667 | 0.167% | 53,333,344 |
| 32 | 1,666,667 | 0.167% | 55,000,011 |
| 33 | 1,666,667 | 0.167% | 56,666,678 |
| 34 | 1,666,667 | 0.167% | 58,333,345 |
| 35 | 1,666,667 | 0.167% | 60,000,012 |
| 36 | 1,666,667 | 0.167% | 61,666,679 |
| 37 | 1,666,667 | 0.167% | 63,333,346 |
| 38 | 1,666,667 | 0.167% | 65,000,013 |
| 39 | 1,666,667 | 0.167% | 66,666,680 |
| 40 | 1,666,667 | 0.167% | 68,333,347 |
| 41 | 1,666,667 | 0.167% | 70,000,014 |
| 42 | 1,666,667 | 0.167% | 71,666,681 |
| 43 | 1,666,667 | 0.167% | 73,333,348 |
| 44 | 1,666,667 | 0.167% | 75,000,015 |
| 45 | 1,666,667 | 0.167% | 76,666,682 |
| 46 | 1,666,667 | 0.167% | 78,333,349 |
| 47 | 1,666,651 | 0.167% | 80,000,000 |
참고: 에포크 47은 반올림을 고려하고 정확히 총 80,000,000 토큰을 보장하기 위해 1,666,651 토큰으로 조정되었습니다.