계약
SYND 토큰, 스테이킹 및 배출 시스템을 구동하는 핵심 계약
핵심 계약
다음 계약들은 이더리움과 베이스에서 SYND 토큰 발행을 지원합니다:
토큰 및 거버넌스
| 계약 | 네트워크 | 주소 | 설명 |
|---|---|---|---|
| SYND 토큰 | 이더리움 | 0x1bAB804803159aD84b8854581AA53AC72455614E | 10억 고정 공급량을 가진 ERC-20 토큰 계약 |
| SYND 토큰 | 베이스 | 0x11dC28D01984079b7efE7763b533e6ed9E3722B9 | 베이스에 크로스체인 배포 |
| SYND 토큰 | Commons Chain | 해당 없음(네이티브 토큰) | Commons L3의 네이티브 토큰 |
스테이킹 및 발행
| 계약 | 네트워크 | 주소 | 설명 |
|---|---|---|---|
| SyndStaking | Commons Chain | 0xF9637B60f27AF139FC46EAa655cFBbe4E731BCdF | 다양한 앱체인과 에포크에 걸쳐 사용자 스테이크를 관리하는 핵심 스테이킹 계약으로, 발행 계산을 위한 스테이크 금액과 기간을 추적합니다 |
| BasePool | Commons Chain | 0x71cF8bf70Bb4f5ba8e4B4588bacB5ee108f3Ed10 | 스테이커가 스테이크 금액과 기간에 비례하여 에포크 발행량의 30%를 받는 베이스 풀 보상 분배 시스템을 구현합니다. 퍼포먼스 및 베이스 풀이 출시될 때까지(2025년 10월 30일 에포크 1 예정), 베이스 풀은 (에포크 0에서) 발행량의 100%를 받게 됩니다 |
| Refunder | Commons Chain | 0x9BE716F21428a254a2e4825cfa1d8A0893B9827B | 브릿지 작업에서 남은 SYND를 복구하고 현재 에포크에 맞는 적절한 풀에 예치하는 유틸리티 계약 |
발행 인프라
| 계약 | 네트워크 | 주소 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1Relayer | 이더리움 | 0x96f93df52B769AD3E7f633E4fc68cb2Cc1E33686 | OP 스탠다드 브릿지를 사용하여 이더리움 메인넷에서 베이스로 SYND 발행 토큰을 브릿지하고 L2 릴레이어를 트리거하기 위한 크로스체인 메시지를 전송합니다 |
| L2Relayer | 베이스 | 0x5c1aD8136FF7C1bEF7fAc1AD09ccCdc40488119E | Arbitrum 브릿지를 사용하여 베이스(L2)에서 Commons Chain(L3)으로 SYND 발행 토큰을 브릿지하고 작업을 릴레이합니다 |
발행
| 계약 | 네트워크 | 주소 | 설명 |
|---|---|---|---|
| EmissionsCalculator | 이더리움 | 0x7CC604b2e117693fE214b8253504eC29BE9Ecf0a | 48개 에포크 각각에 대한 발행량을 계산하는 공식을 구현하여 8천만 SYND 한도를 적용합니다 |
| EmissionsScheduler | 이더리움 | 0xcD3602332fA70191A0e1A1b49aC9873aD4D87E0e | 적절한 시간에 민팅을 트리거하고 이더리움에서 베이스를 통해 Commons Chain으로의 브릿지 시퀀스를 시작하여 발행 프로세스를 조정합니다 |