Economía de tokens
Distribución del token SYND, calendario de emisión y dinámica de suministro
Distribución de tokens
SYND tiene un suministro total fijo de 1.000.000.000 de tokens. La asignación prioriza la propiedad comunitaria (50,12% del suministro) mientras apoya el desarrollo y crecimiento a largo plazo.
Desglose de la asignación

| Categoría | Tokens | % del suministro | Notas |
|---|---|---|---|
| Tesorería | 258.700.000 | 25,87% | Controlada por los poseedores de SYND mediante gobernanza |
| Equipo | 249.900.000 | 24,99% | Consolidación de 4 años con período de carencia de 1 año |
| Inversores | 158.900.000 | 15,89% | Consolidación de 4 años con período de carencia de 1 año |
| I+D | 90.000.000 | 9,00% | Desarrollo continuo de la red |
| Emisiones de red | 80.000.000 | 8,00% | Distribuidos durante 48 épocas |
| Incentivos de liquidez | 70.000.000 | 7,00% | Arranque inicial de liquidez |
| Operaciones de liquidez | 40.000.000 | 4,00% | Gestión continua de liquidez |
| Asociaciones previas al lanzamiento | 32.500.000 | 3,25% | Consolidación basada en hitos |
| Airdrop | 20.000.000 | 2,00% | Distribuido el 15 de agosto de 2025 |
La mayor asignación individual es la tesorería (25,87%), controlada por los poseedores de SYND a través de la gobernanza en cadena. Para detalles completos, consulta el documento técnico.
Calendario de liberación de tokens
El siguiente gráfico ilustra el calendario acumulativo de liberación de tokens en todas las categorías de asignación durante el período de emisión de 4 años.

Calendario de emisión
Las emisiones de la red distribuyen 80.000.000 SYND (8% del suministro total) durante 48 épocas de treinta días. La red actualmente opera con emisiones iguales por época para garantizar una distribución predecible de tokens, aunque la fórmula de emisión admite factores de decaimiento flexibles para futuros ajustes de gobernanza.
Fórmula de decaimiento
La cantidad de emisión para cada época se calcula utilizando un decaimiento geométrico por partes:
Para las épocas 0-46: Emisión = Restante × (1 - factor_de_decaimiento) / (1 - producto_de_decaimiento_futuro)
Para la época 47 (final): Emisión = Todos los tokens restantes
Con decay_factor = 1.0 (configuración actual): Emisión = 80.000.000 / 48 = 1.666.667,67 tokens por época
Donde:
- Remaining: Tokens de emisión no asignados al inicio de la época
- decay_factor: Actualmente 1.0 para distribución equitativa (ajustable por gobernanza)
- future_decay_product: Producto de todos los factores de decaimiento futuros
Esta fórmula garantiza que exactamente 80M de tokens sean distribuidos independientemente de cualquier ajuste futuro del factor de decaimiento.
Calendario actual de 48 épocas
Con el factor de decaimiento actual de 1.0:
- Todas las épocas: 1.666.667,67 SYND (0,167% del suministro total)
- Emisiones totales: 80.000.000 SYND (época final ajustada por redondeo)
Configuraciones alternativas disponibles a través de la gobernanza:
- Factor de decaimiento 0,98: Carga frontal (2.577.259 → 997.205 SYND por época)
- Factor de decaimiento 1,02: Carga posterior (997.205 → 2.577.259 SYND por época)
Ver calendario completo de emisiones (configuración actual)
| Época | Tokens | % del suministro | Acumulativo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.666.667 | 0,167% | 1.666.667 |
| 1 | 1.666.667 | 0,167% | 3.333.334 |
| 2 | 1.666.667 | 0,167% | 5.000.001 |
| 3 | 1.666.667 | 0,167% | 6.666.668 |
| 4 | 1.666.667 | 0,167% | 8.333.335 |
| 5 | 1.666.667 | 0,167% | 10.000.002 |
| 6 | 1.666.667 | 0,167% | 11.666.669 |
| 7 | 1.666.667 | 0,167% | 13.333.336 |
| 8 | 1.666.667 | 0,167% | 15.000.003 |
| 9 | 1.666.667 | 0,167% | 16.666.670 |
| 10 | 1.666.667 | 0,167% | 18.333.337 |
| 11 | 1.666.667 | 0,167% | 20.000.004 |
| 12 | 1.666.667 | 0,167% | 21.666.671 |
| 13 | 1.666.667 | 0,167% | 23.333.338 |
| 14 | 1.666.667 | 0,167% | 25.000.005 |
| 15 | 1.666.667 | 0,167% | 26.666.672 |
| 16 | 1.666.667 | 0,167% | 28.333.339 |
| 17 | 1.666.667 | 0,167% | 30.000.006 |
| 18 | 1.666.667 | 0,167% | 31.666.673 |
| 19 | 1.666.667 | 0,167% | 33.333.340 |
| 20 | 1.666.667 | 0,167% | 35.000.007 |
| 21 | 1.666.667 | 0,167% | 36.666.674 |
| 22 | 1.666.667 | 0,167% | 38.333.341 |
| 23 | 1.666.667 | 0,167% | 40.000.008 |
| 24 | 1.666.667 | 0,167% | 41.666.675 |
| 25 | 1.666.667 | 0,167% | 43.333.342 |
| 26 | 1.666.667 | 0,167% | 45.000.009 |
| 27 | 1.666.667 | 0,167% | 46.666.676 |
| 28 | 1.666.667 | 0,167% | 48.333.343 |
| 29 | 1.666.667 | 0,167% | 50.000.010 |
| 30 | 1.666.667 | 0,167% | 51.666.677 |
| 31 | 1.666.667 | 0,167% | 53.333.344 |
| 32 | 1.666.667 | 0,167% | 55.000.011 |
| 33 | 1.666.667 | 0,167% | 56.666.678 |
| 34 | 1.666.667 | 0,167% | 58.333.345 |
| 35 | 1.666.667 | 0,167% | 60.000.012 |
| 36 | 1.666.667 | 0,167% | 61.666.679 |
| 37 | 1.666.667 | 0,167% | 63.333.346 |
| 38 | 1.666.667 | 0,167% | 65.000.013 |
| 39 | 1.666.667 | 0,167% | 66.666.680 |
| 40 | 1.666.667 | 0,167% | 68.333.347 |
| 41 | 1.666.667 | 0,167% | 70.000.014 |
| 42 | 1.666.667 | 0,167% | 71.666.681 |
| 43 | 1.666.667 | 0,167% | 73.333.348 |
| 44 | 1.666.667 | 0,167% | 75.000.015 |
| 45 | 1.666.667 | 0,167% | 76.666.682 |
| 46 | 1.666.667 | 0,167% | 78.333.349 |
| 47 | 1.666.651 | 0,167% | 80.000.000 |
Nota: La época 47 se ajustó a 1.666.651 tokens para compensar el redondeo y garantizar exactamente 80.000.000 de tokens en total.